Essai Punto 1.2 60, 1.6 90... 24 avis sont présents dans l'essai.

(essai Punto) Essai et avis Berlingo - Essai et avis Mercedes Classe E 2009 - Test Wagon R NC -
Essais auto > Citadine > Performances Fiat Punto      2.8/5 (Essayeur)      24 avis

Tous les essais


Toutes les Citadines sont disponibles ici


Autres Citadines proches en longueur :

Vos comparatifs

Derniers comparatifs effectués par les internautes pour cette Fiat Punto

- punto vs panda
- punto vs 208
- punto vs rio
- punto vs up
- punto vs yaris-3
- c2 vs Punto
- fortwo-2 vs Punto
- ibiza vs Punto
- agila vs Punto
- 107 vs Punto

Que pensez-vous de la Peugeot 508

Mon point de vue / Information complémentaire :
(votre commentaire sera visible sur la page de résultats)





Performances Fiat Punto (1993 - 1999)


Moteur puissance
moteur
Vitesse maximum Accélération
0 à 100 km/h
Couple
maximum




 

Prix du neuf (mandataires)


Modele Finition Man. Prix Prix 2
1.2 8V 69 Pop Elite Auto 11900 € 9190 €
1.2 8V 69 Easy Elite Auto 13590 € 10186 €
1.3 Multijet 16V 75 Pop Elite Auto 13990 € 10757 €
1.2 8V 69 Easy Elite Auto 14490 € 10843 €
1.4 8V 77 Pop GPL Elite Auto 14290 € 10983 €
1.3 Multijet 16V 75 Pop Elite Auto 14290 € 10983 €
1.4 multiair 16V 105 Easy Elite Auto 15090 € 11281 €
1.3 Multijet 16V 75 Pop Elite Auto 14890 € 11433 €
1.4 multiair 16V 105 Easy Elite Auto 15690 € 11719 €
1.2 8V 69 Lounge Elite Auto 15590 € 11724 €
1.3 Multijet 16V 85 Pop Elite Auto 15290 € 11733 €
1.3 Multijet 16V 75 Easy Elite Auto 15590 € 11880 €
1.2 8V 69 Lounge Elite Auto 15890 € 11944 €
1.4 8V 77/70 Pop GNV Elite Auto 15690 € 12033 €
1.4 8V 77 Easy GPL Elite Auto 15890 € 12103 €
1.3 Multijet 16V 75 Easy Elite Auto 15890 € 12103 €
1.2 8V 69 Lounge Elite Auto 16190 € 12165 €
1.3 Multijet 16V 85 Pop Elite Auto 15890 € 12183 €
Les lignes en gris concernent les moteurs DIESELS


Assurland.com




Mentions légales CONTACT