L'essai de la Skoda Fabia comprend 12 moteurs (1.4 TDI 80, 1.4 16v 85...). 7 avis concernant cette Fabia ont été postés.

(essai Fabia) Skoda Octavia 2L FSI - Test Xsara Picasso - Essai et avis Xantia -
Essais auto > Citadine > Performances Skoda Fabia      3.5/5 (Essayeur)      7 avis

Tous les essais


Toutes les Citadines sont disponibles ici


Autres Citadines proches en longueur :

Vos comparatifs

Derniers comparatifs effectués par les internautes pour cette Skoda Fabia

- fabia vs up
- fabia vs yaris-3
- fabia vs fox
- micra vs Fabia
- fabia vs ka
- fabia vs micra
- fabia vs corsa
- c3 vs Fabia
- fabia vs ka
- 147 vs Fabia

Estes-vous attiré par les locations longue durée ?

Mon point de vue / Information complémentaire :
(votre commentaire sera visible sur la page de résultats)



Performances Skoda Fabia (2007)


Moteur puissance
moteur
Vitesse maximum Accélération
0 à 100 km/h
Couple
maximum
1.2 boîte 5 60 ch 159 Km/h 15.8 sec. 110 NM
1.6 tdi boîte 5 75 ch 168 Km/h 14 sec. 200 NM
1.2 tdi boîte 5 75 ch 181 Km/h 14 sec. 180 NM
1.4 tdi boîte 5 80 ch 173 Km/h 12.9 sec. 200 NM
1.6 tdi boîte 5 90 ch 178 Km/h 12.4 sec. 230 NM
1.6 boîte 5 105 ch 193 Km/h 10.2 sec. 130 NM
1.6 tdi boîte 5 105 ch 186 Km/h 11.1 sec. 250 NM
1.2 tfsi boîte 5 105 ch 193 Km/h 10.2 sec. 175 NM
1.4 tsi boîte 7 (Auto) 180 ch 228 Km/h 7.6 sec. 250 NM




 

Annonces


Modele An. km CP Prix
1.4 TDI80 Ambient 2010 30708 km 44600 Saint Nazaire 9490 €
1.6 TDI 90 CR Ele 2011 5636 km 68200 MULHOUSE 13990 €
1.4 TDI 80 CONFOR 2008 77321 km 59282 DOUCHY LES MINES 7900 €
COMBI 1.9 TDI 105 2010 39460 km 67500 HAGUENAU 13690 €
ACTIVE 1.2 70 CH 2011 8198 km 57109 THIONVILLE 9800 €
Break 1.6 TDI90 F 2010 16376 km 54510 TOMBLAINE 13900 €
1.9L TDI combi sp 2008 93500 km 74140 LOISIN 8999 €
1.4 TDI80 Confort 2009 37545 km 35510 Cesson Sevigne 9400 €
TDI 80 Ambiente 1 2009 54587 km 10510 Maizieres la grande paroisse 9600 €
1.9 TDI105 Ambien 2009 41449 km 59640 Dunkerque 10490 €
1.4 TDI80 Ambient 2008 43900 km 42000 ST ETIENNE 7400 €
BREAK 1.4 TDI 80 2008 84011 km 69720 SAINT BONNET DE MURE 6990 €
COMBI 1.9 TDI 105 2009 29838 km 21300 CHENOVE 11490 €

Prix du neuf (mandataires)


Modele Finition Man. Prix Prix 2
1.2 L 60 EASY Multimarque 11035 € 9631 €
1.2 12V 70 Active Elite Auto 12190 € 10017 €
1.2 L 60 COMFORT PLUS Multimarque 11488 € 10073 €
1.2 TSI 85 Active Elite Auto 12775 € 10485 €
1.2 12V 60 E-Clim Elite Auto 11845 € 10570 €
1.2 12V 70 Ambition Elite Auto 13150 € 11048 €
1.6 TDI 75 Pep's Elite Auto 13435 € 11483 €
1.2 TSI 85 Ambition Elite Auto 13735 € 11528 €
1.6 TDI 75 Active Elite Auto 13870 € 11569 €
1.2 L 70 AMBIENTE Multimarque 13530 € 11621 €
1.6 TDI 75 Ambition Elite Auto 14550 € 12196 €
1.2 TSI 85 Active Monte Carlo Elite Auto 15055 € 12685 €
1.2 L 105 COMFORT Multimarque 16795 € 13056 €
1.2 L 86 AMBIENTE Multimarque 14810 € 13056 €
1.2 L 105 SPORT Multimarque 17200 € 13056 €
1.2 L 70 AMBIENTE Multimarque 14500 € 13056 €
1.6 TDI 90 Ambition Elite Auto 15680 € 13123 €
1.2 TDI 75 GreenLine Elite Auto 16380 € 13779 €
1.6 TDI 105 Ambition Elite Auto 16480 € 13779 €
Les lignes en gris concernent les moteurs DIESELS

- Hyundai Getz - Essai i10 - Essai i20 - Kia Picanto - Test Rio - Test Almera - Test Ceed - Test Accord - Test Altea - Essai Serie 3 coupe - Fiabilité 330d e92 Essai skoda superb 3l6 fsi Fiabilité grande punto jtd 75 Test peugeot 607 v6 Fiabilite nissan almera 2.2 di 2001 Scirocco essai diesel Fiabilite susuki splach Supprimer voyant defaut moteur toyota yaris d4d Defaut passat cc Defaut twingo 1.5 dci 75 2009 Avis et essai peugeot 207 urban vti 95cv 2011 Tourer honda 2003 Probleme de demarrage avec une chevrolet matiz de 2006 Cout entretien aveo Seat exeo fiabilite Quelle sont les probleme sur alfa jtd 147 120 ch 2006






Mentions légales CONTACT