Essai A3 2.0 TDI 140, 2.0 TDI 140... 80 avis sont présents dans l'essai.

(essai A3) Test Renault Wind 1.6 16v 2010 - Essai des Renault Espace 2 - Essai routier BMW Serie 7 740d -
Essais auto > Compacte > Performances Audi A3      3.6/5 (Essayeur)      80 avis

Tous les essais


Toutes les Compactes sont disponibles ici


Autres Compactes proches en longueur :

Vos comparatifs

Derniers comparatifs effectués par les internautes pour cette Audi A3

- a3 vs civic
- a3 vs serie-1
- a3 vs ds4
- corolla vs A3
- civic vs A3
- a3 vs focus-2
- a3 vs 3
- a3 vs megane-3
- astra vs A3
- xsara vs A3

Combien payez-vous votre assurance auto ?

Mon point de vue / Information complémentaire :
(votre commentaire sera visible sur la page de résultats)





Performances Audi A3 (2003-2012)


Moteur puissance
moteur
Vitesse maximum Accélération
0 à 100 km/h
Couple
maximum
1.6 tdi boîte 5 90 ch 178 Km/h 12.9 sec. 230 NM
1.6 boîte 5 100 ch 190 Km/h 11.9 sec. 140 NM
1.6 tdi boîte 5 105 ch 196 Km/h 11.3 sec. 250 NM
1.9 tdi boîte 5 105 ch 185 Km/h 11.2 sec. 250 NM
1.2 tfsi boîte 5 105 ch 190 Km/h 10.4 sec. 175 NM
1.6 fsi boîte 6 115 ch 194 Km/h 11.1 sec. 160 NM
1.4 tfsi boîte 6 125 ch 201 Km/h 9 sec. 180 NM
2.0 tdi boîte 6 140 ch 210 Km/h 8.8 sec. 320 NM
2.0 fsi boîte 6 150 ch 210 Km/h 9.3 sec. 250 NM
1.8 tfsi boîte 6 160 ch 224 Km/h 7.6 sec. 250 NM
2.0 tdi boîte 6 170 ch 228 Km/h 7.4 sec. 350 NM
2.0 tfsi boîte 6 200 ch 239 Km/h 6.4 sec. 280 NM
3.2 boîte 6 250 ch 250 Km/h 6.2 sec. 320 NM




 

Annonces


Modele An. km CP Prix
Sportback TDi 105 2005 99600 km 49300 CHOLET 12490 €
Sportback 2.0 TDI 2005 102427 km 44600 Saint Nazaire 12990 €
Sportback 1.9 TDI 2007 68706 km 33370 Artigues Près Bordeaux 17500 €
Sportback 2.0 TDI 2007 99558 km 34000 MONTPELLIER 17990 €
II 2.0 TFSI S LIN 2005 59900 km 75014 PARIS 13490 €
Attraction 1,9 TD 2006 121000 km 88100 SAINTE MARGUERITE 11700 €
tdi 2l ambition l 2003 133410 km 92700 COLOMBES 8900 €
TDI 105 Sportback 2004 109400 km 21240 TALANT 10900 €
SportBack 1.9 TDI 2006 93947 km 93100 MONTREUIL 12555 €
2.0 TDI 140CV SPO 2007 150000 km 91220 bretigny sur orge 9500 €
SPORTBACK 2.0 TDI 2007 51787 km 2200 SOISSONS 19990 €
SPORTBACK 2.0 TDI 2007 46500 km 2200 SOISSONS 23490 €
II 2.0 TDI 140 AM 2005 198000 km 92000 Nanterre 9200 €
2.0 TDI140 AMBITI 2007 90156 km 44300 Orvault 19490 €
SPORTBACK 2.0L FS 2005 64000 km 75016 PARIS 13500 €

Prix du neuf (mandataires)


Modele Finition Man. Prix Prix 2
1.2 TFSI 105 Attraction Auto IES 23360 € 20066 €
1.6 TDI 90 Design Edition Auto IES 23720 € 21585 €
1.4 TFSI 125 Attraction Auto IES 25380 € 21852 €
1.2 TFSI 105 Ambition Auto IES 25860 € 22265 €
1.6 TDI 90 Design Edition Auto IES 24620 € 22380 €
1.6 TDI 90 Ambiente Auto IES 26220 € 22575 €
1.6 TDI 105 Design Edition Auto IES 24930 € 22636 €
1.2 TFSI 105 Attraction Auto IES 26330 € 22670 €
1.2 TFSI 105 Ambition Auto IES 26760 € 23040 €
1.6 TDI 105 Attraction Auto IES 27000 € 23274 €
1.6 TDI 90 Ambiente Auto IES 27120 € 23377 €
1.6 TDI 105 Design Edition Auto IES 25830 € 23428 €
Les lignes en gris concernent les moteurs DIESELS


Assurland.com




Mentions légales CONTACT