Test Astra 2.0 CDTI 160, 1.4 Turbo 140... 41 commentaires ont été indiqués sur l'essai de cette Opel.

(Astra) Essai Peugeot 206 CC 2.0 16v - Essai et avis Seat Leon 2 - Essai Dacia Duster 2010 - Essai Mini -
Essais auto > Compacte > Performances Opel Astra      3.6/5 (Essayeur)      41 avis

Tous les essais


Toutes les Compactes sont disponibles ici


Autres Compactes proches en longueur :

Vos comparatifs

Quelle est votre émission auto préférée ?

Mon point de vue / Information complémentaire :
(votre commentaire sera visible sur la page de résultats)





Performances Opel Astra (2009)


Moteur puissance
moteur
Vitesse maximum Accélération
0 à 100 km/h
Couple
maximum
1.3 cdti boîte 6 90 ch 179 Km/h 13.3 sec. 180 NM
1.4 boîte 5 90 ch 184 Km/h 13.6 sec. 130 NM
1.3 cdti boîte 5 95 ch 176 Km/h 13.3 sec. 190 NM
1.4 boîte 5 100 ch 182 Km/h 14.1 sec. 130 NM
1.7 cdti boîte 6 110 ch 190 Km/h 12.2 sec. 260 NM
1.6 boîte 5 116 ch 190 Km/h 11.9 sec. 150 NM
1.9 cdti boîte 6 120 ch 190 Km/h 11.9 sec. 280 NM
1.4 t boîte 6 120 ch 190 Km/h 10 sec. 190 NM
1.7 cdti boîte 6 125 ch 196 Km/h 10.6 sec. 280 NM
1.8 boîte 5 140 ch 210 Km/h 10.5 sec. 170 NM
1.4 t boîte 6 (Auto) 140 ch 204 Km/h 9.6 sec. 190 NM
1.9 cdti boîte 6 150 ch 210 Km/h 8.7 sec. 320 NM
2.0 cdti boîte 6 160 ch 210 Km/h 9.2 sec. 350 NM
1.6 t boîte 6 180 ch 223 Km/h 8.7 sec. 230 NM
2.0 boîte 6 240 ch 245 Km/h 6.6 sec. 320 NM




 

Annonces


Modele An. km CP Prix
SPORTS TOURER 2.0 2011 16235 km 67600 SELESTAT 18950 €
1.7 CDTI110 FAP C 2011 24985 km 77090 COLLEGIEN 14580 €
1.7 CDTI110 FAP C 2011 25985 km 77090 COLLEGIEN 14430 €
1.7 CDTI110 FAP C 2011 24705 km 77090 COLLEGIEN 14780 €
1.7 CDTI110 FAP C 2011 20445 km 77090 COLLEGIEN 14980 €
1.7 CDTI110 FAP C 2011 16122 km 77090 COLLEGIEN 15480 €
SPORTS TOURER 1.7 2011 21422 km 33520 BRUGES 18590 €
COSMO 17 CDTI 125 2010 42000 km 93800 EPINAY SUR SEINE 14800 €
Sports Tourer 1.7 2011 45002 km 95670 MARLY LA VILLE 14300 €
1.4 TWINPORT ENJO 2009 68400 km 37540 St Cyr sur Loire 8500 €
2012 7000 km 64000 PAU 20900 €
1.7 CDTI110 FAP E 2011 17873 km 37540 St Cyr sur Loire 16200 €
1.7 CDTI110 FAP E 2011 26086 km 71100 SEVREY 15490 €
1.7 CDTI125 FAP S 2012 10 km 45380 La Chapelle st Mesmin 19320 €

Prix du neuf (mandataires)


Modele Finition Man. Prix Prix 2
1.4 Twinport 100 Essentia Auto IES 16990 € 13303 €
1.7 CDTI 110 Enjoy Elite Auto 22200 € 17803 €
1.4 Turbo 120 Cosmo Elite Auto 22100 € 18055 €
1.7 CDTI 110 Enjoy Elite Auto 22900 € 18256 €
1.4 Turbo 140 Cosmo Auto IES 22900 € 18412 €
1.7 CDTI 110 Black & White Elite Auto 23100 € 18514 €
1.4 Turbo 120 Cosmo Pack Auto IES 23050 € 18555 €
1.4 Turbo Auto 140 Cosmo Auto IES 23900 € 19287 €
1.4 Turbo 140 Cosmo Pack Elite Auto 23850 € 19464 €
1.4 Turbo 140 Cosmo A Elite Auto 23900 € 19505 €
1.7 CDTI 110 Cosmo Elite Auto 24100 € 19665 €
1.4 Turbo Auto 140 Cosmo Pack Auto IES 24850 € 20104 €
1.7 CDTI 110 Cosmo Elite Auto 24800 € 20129 €
1.4 Turbo 140 Cosmo Pack A Elite Auto 24850 € 20269 €
1.7 CDTI 110 Cosmo Pack Auto IES 25050 € 20290 €
1.7 CDTI 130 Cosmo Elite Auto 25000 € 20390 €
Les lignes en gris concernent les moteurs DIESELS


Assurland.com




Mentions légales CONTACT