| Modèle |
Détails |
| 3.5 V6 Initiale 245cv Sept 2003 | - Serrure du coffre, problème occasionnel jamais résolu même suite au changement de la serrure, impossible d'ouvrir ou de fermer le coffre, il faut un petit tournevis dans la boite à gant ou introduire la carte main libre et démarrer pour réinitialiser. Pas très grave, juste un peu chiant, mais assez rare quand même.- Changement complet du tableau de bord suite à la panne du module radio à 2 ans et 27000km (j'avais déjà eu le même problème sur ma Laguna au même kilométrage) sous garantie.- Dépose repose antenne GPS qui ne localisait plus (à 40000km) sous garantie.- Serrure porte AV à 6 ans 97000km (180 chez Renault)- Capteur point mort haut à 6 ans et 97000km (140 chez Renault) Immobilisation 1 mois !!- Serrure porte AR Droite à 7 ans et 108000km (220 chez Motrio).Entretien courant - Révision intermédiaire des 20000km ou 2 ans, 300 chez Renault / 150 chez Motrio.- Révision majeure des 60000km ou 4 ans, 330 chez Renault- Pneus 18' je conseille vivement les Michelin Primacy (400 les 2 sur internet hors montage) avec lesquels je parcours 40000km pour l'AV et 85000km pour l'AR. Je n'ai parcouru que 20000km avec des Goodyear Eagle F1 (350 les 2).- Plaquettes de freins AV à changer tous les 30000kms, 100 chez Renault.- Plaquettes de freins AR à changer tous les 60000kms, 160 chez Renault.- Disque de freins AV à 100000km (65 les 2 disques Brembo sur Oscaro.com et autant pour le montage chez Motrio). Renault me demandait 3 fois ce prix !- Bougies d'allumage tous les 60000km, 300 chez Renault.Distribution par chaîne et non par courroie ! |
| Espace 4 privilège 170 000 km / 2,2 dci 150 ch / 2003 boîte manuelle | 1ère année sans problème, mais à partir de la 2ème année - boîte de vitesse cassée (sous garantie, changée)- pot catalytique cassé (sous garantie, changé)- toit ouvrant ne s'ouvrant pas au-dessus de 20°C (sous garantie, changé)- mais le problème subsiste- affichage incohérent de tout le tableau de bord après l'intervention précédente (sous garantie, changé)- rappel pour le chauffage additionnel- les plastiques du tableau de bord se déforment de manière très importantes- re-tentative de changement du toit ouvrant à l'occasion d'un blocage qui a provoqué la mort du moteur du toit ouvrant et par suite le blocage du véhicule- mais toit ouvrant ne s'ouvrant toujours pas au-dessus de 20°CAujourd'hui la voiture n'est plus sous garantie (mais heureusement que j'avais pris une extension de garantie pour les problèmes précédents)Aujourd'hui - casse de l'aérotherme du turbo il ne tient pas la dépression, d'ailleurs Renault l'a renforcé. Mais j'ai dû payer... car plus sous garantie.- une couche de "caramel' de 1 cm d'épaisseur qui s'est déposé sur tout le haut du moteur emprisonnant injecteurs, fils, etc. La voiture a toujours été entretenue dans le réseau Renault et ils ont laissé un injecteur desserré pendant 2 révisions de suite c'est les vapeurs du carburant qui ont provoqué cela.- rétroviseurs extérieurs qui se positionnent dans la position la plus haute en mode réglage.- changement embrayage à 170 000 KmEvidemment, je psychote un peu en voyant les problèmes qu'ont eu beaucoup avec la casse de bielle ou du turbo à quand mon tour? |
| renault espace 4 2.2 dci 150 cv 116 000 kms 2005 | Tout malgré qu' il soit entretenu chez renault. alternateur turbo moteur EGR catalyseur embrayage+volant moteur boite de vitesse + les pièces d usures classiques. En fait IL FAUT ETRE RICHE POUR ROULER EN ESPACE DCI car il y en avait 4 qui avaient le moteur démonte dans l atelier de la concession quand j ai récupère le mien après avoir règle la facture de 3500 euros ttc .sachant que mon espace ne fait que de l autoroute pour les vacances et les weekends et ne roule pas la semaine , je crois qu' il a passe plus de temps au garage que sur la route .le problème c est qu' il s agit de pannes qui ne préviennent pas 3 fois il est tombe en panne sur autoroute et sans prévenir dont une fois de nuit avec toute la famille dans la voiture . renault n a rien pris en charge aucune des réparations heureusement que je suis bien assure mais pour la dernière réparation j ai du prendre 1 crédit juste avant noël c est génial .je regrette ma safrane 2L essence qui avait 280 000 kms et qui n a jamais eu de grosse panne le pire c est que je la croise de temps en temps .maintenant qu' il est neuf JE LE FAIS REPRENDRE PAR PEUGEOT pour l achat d une 407 sw neuve .il me le reprenne 6000 euros c écurant mais je préfère cela plutôt que de le vendre moi même au moins l acheteur aura une garantie . ces problèmes non rien a voir avec ma conduite je suis commerciale et je travaille avec un 807 hdi j ai fait 200 000 kms avec pour mon boulot et IL N A EU AUCUN DES PROBLEMES DE L ESPACE. |
| 2.2 DCI 150 CV DE 2006 | TOUS LES PROBLEMES DU MONDE ET LES EMMERDES QUI VONT AVEC UN GRAND MERCI A RENAULT QUI DONNE A COMPTE GOUTTE A SES CLIENTS DESEMPARES |
| 2.2 dci 2004 long | Alternateur, batterie, GPS, bloc optique arrière droit fonctionne mal |
| grand espace 4 2.2 DCI privilège 2003 | Boîte de vitesse et embrayage à 75000 KM, interrupteur warning, lampe plaque arrière, capteur PMH (changé 3 fois en moins de 5 ans), tableau de bord noir, habillage vide poche central décollé, moteurs serrures portes AG-AD et trappe à gasoil, unité centrale habitacle, cache-culbuteurs, gicleur lave projecteur, sièges très lourds et difficilement manipulables ...En attente d'autres pannes car le cache-culbuteurs va sûrement se transformer en vanne EGR et débitmètre (au mieux), turbo et carrément le moteur (au pire).Si vous en avez déjà un, vous ne pourrez pas vous en débarrasser, même les concessions RENAULT ne veulent pas les reprendre !!!! LES MONTANTS DES REPARATIONS ET DE L'ENTRETIEN VOUS COUTERONS 2 FOIS LE PRIX DU VEHICULE.IN-REVENDABLE c'est un boulet et vous en prenez pour perpet !!! |
| Espace IV 2.2 DCI 150 PRIVILEGE | Couvre culasse desserti, vanne EGR + débitmètre défaillants, tableau de bord rappelé en garantie pour problème électronique, Rotules axiales/direction et inférieure à changer régulièrement, problème calculateur, plastique du tableau de bord qui se décolle tout seul si la voiture reste trop au soleil.L'accueil des garages Renault est très peu courtois (pour tous ceux que j'ai rencontré, au moins 4, le prix des pièces et des taux horaire de main d'oeuvre sont exorbitants, pour une panne on vous change tout...On dirait un nouveau modèle qui n'a presque pas été testé!!! Mais il y a quand même 3 modèles avant!!!Qui part en Renault, rentre à vélo !!! |
| 2.2 dci auth. 150 CV 2006 | Pare brise arrière qui a explosé en hiver !En résumé pour 6 mois d'utilisation, 400 euros d'assurance + 600 euros taxe de circulation + 400 euros taxe de mise en circulation 'éco' + 270 ? remplacement pare brise arrière et le véhicule ne roule toujours pas tant que je ne remet pas 6000 euros pour un moteur neuf.Merci Renault, mais pour moi ce sera ... ' plus jamais '.Renault créateur d'automobile ... Immobile dans mon cas ! |
| Espace IV 1.9 DCI Expression 2005 162.000 km | RAS, mais attention, impérativement changer la pompe à eau en même temps que le kit distribution ! Nettoyer régulièrement la vanne EGR (facile), et vidange tous les 15.000. Soigner le volant-moteur (ne pas laisser 'brouter' la voiture en accélérant fortement à un régime trop bas), ce volant bimasse peut casser, comme sur beaucoup de voitures, et ça coûte cher ! Perso, pas eu le problème, il suffit de le savoir et de ne pas rouler n'importe comment, en se fichant de la mécanique. Jusqu'à 85000 km, elle était louée en leasing et n'a eu que des pannes assez sérieuses (multiples conducteurs du genre énervés etc). Moi, je la respecte, et elle me le rend bien zéro souci, comme par hasard ! -) |
| Espace 4 2.2 dci 168000 KM de 2004 | Vanne EGR encrassée, turbo HS, boite à vitesse cassée, moteur cassé et changé dû à l'usure prématuré des coussinets de bielle, crémaillère et biellette HS des défauts en veut tu en voila enfin un chèque de 18 000 euros pour le moteur, turbo, crémaillere et boite à vitesse. prise en charge 70% moteur et turbo, 50% boite vitesse et pour le reste rien. Entretien toujours effectué chez eux depuis le début, une simple vidange ailleurs et c'est foutu pour demande de prise en charge.(Normal, mais faut il encore le savoir). Prendre l'option d'assurance défense juridique avec l'espace 4 c'est obligatoire car pas de frais de procédure (tribunal et expert) en cas de casse en tous genre.Pas de cadeau à faire car c'est une honte pour une si grande marque française qui à marqué le temps de régresser aussi vite. Vraiment Dommage Plus de 70% des pièces auto Renault sont fabriqués à l'étranger (trouvez l'erreur)LE RENAULT ESPACE 4 C'EST FINI POUR NOUS et c'est de la merde... |
| Espace IV 2.2 dCi 150 Privilége 2004 | - Électronique Frein a main électrique, jauge de carburant, voyant de tableau de bord qui s'allume inutilement, régulateur de vitesse instable, et plein d'autres petit bout de panne, telle que le bouton de Warning qui ne fonctionne plus...- Mécanique VAN EGR a 70 000 Km, ligne d'échappement, bielle coulé a 100 000 Km (aucune prise en charge RENAULT, véhicule plus sous garantie) Les ESPACE III son plus fiable et moins chère. Ayant possédé une 2.2 dT RXE 1998 (il totalise 280 000 Km par son propriétaire actuelle, et peut de problème) et un 1.9 dTi RTE 2001. Parait t-il que les ESPACE IV PHASE 2 2.0 dCi serait fiable maintenant |
| 2.0 dCi 150 ch 2007,80000 KM, ALYUM PLUS | VIBATIONS, BRUITS DE MOTEUR ELECTRIQUE DANS LE TABLEAU DE BORD,ESP DEFAILLANT, PHARES QUI SCINTILLENT PAR TEMPS FROID, COGNEMENT A L'AVANT SUR CERTAINE DEFORMATIONS DE LA ROUTE,L'APRES VENTE REDOUTABLE D'INCOMPETENCE..... |
| moteur 2.2 DCI 150 CH 02/2004 | Commande embrayage qui fuit, collecteur déformé défaut injection affiché (70 % pris en charge après menaces de ma part), vanne EGR (renault vous la change pour 300 euros, sinon 10 mn de démontage-trempage white-spirit - remontage tous les 20 MKM), pot catalytique 900 euros à 130 MKM |
| 1.9 dci 120 ch 180000 km année 2004 1.9l dci autentique | Tableau de bort HS prix 1000, câble de masse oxydé 65, câble du ventilateur HS 90 (longueur de câbles 30cm), commande de blocage du volent HS ce qui donne plus de démarrage du véhicule éffacement total de vote carte de démarrage 1000, fermeture de porte HS 160 par portière carte démarrage tro fine et fragile 180 passage valise compris,turbo cassé avec destruction dun injecteur 4600 prisse en charge de 50%. La revente du véhicule impossible même les garages ne veut pas récupéré ce tipe de véhicule invendable. |
| 2.0 dCi 150 ch 95000 km - juillet 2006 - expression | Grincements de train avant pour la deuxième fois (52 000km et 15 000 plus tard) toujours en attente de solution Renault car le remplacement des silent block de barre stab. ne suffisent pas (certains garagistes propose le remplacement de la barre stabilisatrice). Malgré l'extension de garantie,le garage n'a pas eu de réponse à une demande de prise en charge du remplacement de la barre. Le tribunal approche ...Fuite amortisseur, echangeur de turbo et crémaillère de direction vers 50 000 km (pris en charge par le garage qui a oublié de fixer l'echangeur et de remonter l'habillage autour ...) |
| ESPACE IV DCI 2.2 150 cv 2004 109.000 KM | Pot catalytique à 80.000 km pris en charge par Renaultet en même temps amortisseurs 50% pris par Renault |
| 2.2 DCI Privilège Long | Vanne EGR à 75 000 kms (sous garantie)roulement avant droit roulement arrière à 80 000 kms |
| espace 4 1.9 dci 120 ch 168000 km 09/2003 | Alternateur a refroidissement liquide et oui mieux qu'une porche 685 euros avec pose 945 euros un turbo 1465 euros crémaillère de direction etc etc etc tien et celle la un ressort pédale d'embrayage renault vend la total 209 euros sans la pose |
| 3.0 dci privilege version long | Problème carte/capteur pression turbo fragile/vanne EGR denso s'encrasse et déjà changer avec son capteur/durite turbo coté admission Persée/vase de dégazage qui fuyait par le bas /changer calculateur moteur a cause de fuite liquide refroidissement sur celle-ci/radiateur moteur persé au niveaux plastique de durite supérieure/capteur de pression vanne EGR de marque Mitsubishi/support moteur et centrale le8/usure rapide plaquette de frein av/toujours de la fume noir / egangeur de boite de vitesse perfore qui a endommage la fragile bva ainsi warner 50/55 su1. |
| Renault espace 4 ph2 dci 2litres privilège 2007 | Reprogrammation des vaves de roues, Cable réglage lombaire siège conducteur hs 31000km et tube sortie filtre aire à refixer 32000KM grincement passage 1vitesse. |
| DCI 150CV EXPRESSION 2002 | Collecteur d'admission cassé sur autoroute( défaut pièce origine Renault)ce qui a aussi entrainé la casse du moteur ( 120000 KMS)prix occasion espace IV 12000E + collecteur d'admission 1500E + moteur d'occasion 8000E total = TROP CHER. peur de la casse une nouvelle fois le véhicule roule très très peuLa jardinière Renault, c'est la jardiniere qu'il vous faut.Je déconseille fortement l'achat de ce véhicule |
| Renault espace 4 2.2dci 150 CV privilège | Cache culbuteur fendu, vanne EGR, carte, groupe moto-ventilateur, batterie, injecteur, filtre à air explosé à l'intérieur, filtre à gasoil en 4 morceaux, et aujourd'hui moteur hs (pour un véhicule de 227000km entretenu chez Renault!) |
| 2.2 DCi 150cv expression | Capteur PMH hs |
| 2.2 DCI 150 CVSEPTEMBRE 2006 | Fuite commande embrayage(dépose boite de vitesses)/fuite clim/bruit train avant(coussinets barre stabilisatrice)/bruit tirant porte/vanne EGR encrassée/antivol de direction défectueux |
| 1,9 dci de décembre 2005 | Excepté le frein au départ RAS, arrêtons de faire de la mauvaise pub pour cette auto géniale.Par contre avec le 2,2 l en grand espace compter plutôt 9,7l/100 kmLe 1,9 dci est bien plus économique et très largement suffisant. |
| 3.0 DCI Grand Initiale 2006 | Voyant capteur PC AR TABLEAU DE BORD changé(75000km), servo frein(90000km), moteur(98000km), débitmètre(100000km), alternateur(100000km), roulements AV (110000km), roulements AR(non détaillés changement des disques complets 120000km), biellette GMP (125000km), 2eme vase d'expansion (15000km), rotules de direction(160000km) |
| 1.9 dci 120 ch 200 000km, déc 2002, authentique | Moteur du toit ouvrant panoramique bloqué,turbo hs un défaut d'usine qui m'a couté un moteur,frein à main électronique qui senlève tout seul, moteur fragile, lecteur de carte qui ne fonctionne plus et fermeture centralisé non plus, mauvais fonctionnement de la commande de chauffage et de climatisation, tout ça en deux ans. |
| 3.0 dci | Casse moteur a 125000 Km = 11200 euroscasse boite de vitesse a 98000 km = 6000 euroscasse turbo à 95000 km = 1000 euro+ plus toutes les petites pannespour un véhicule que j'ai acheté 10000 euros d'occasion il y a 1 an |
| 1.9 DCI 117 CV année 2004 | Casse moteur à 138000 Kms, problème de coussinet de bielle. La courroie de distribution et le kit pompe à eau plus galet fait à 120000 Kms chez Renault.Merci Renault pour vos nouvelles voitures jetables. Pour moi (Mes fils également Renault c'est terminé, plus jamais!!!!!!!! ).Renault n'assume pas ses responsabilités, j'avoue que ça me donne de l'urticaire quand j'entends à la télé ou le radio 'Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault' |
| 3.0 dCi 180 ch 165000km 2006 3.0 dci initiale version longue | Capteurs radar de recul, bloc ABS, tableau de bord, roulement AV et AR, échange moteur suite perte ldr, vanne EGR, débitmètre, pompe à injection, alternateur, rotules train AV (triangle et bout de crémaillère) à répétition, biellette GMT (reliée à la boite). Il ne manque que la boite de vitesse et tout aura été changé. En ce moment encore voyant injection à controler diagnostic la semaine prochaine |
| RENAULT ESPACE IV 2.2 DCI PRIVILEGE | Usure des pneumatiques rapide.Problème pédale embrayage reste bloquée en bas (obligé de la relever avec le pied) pas de garantie pour ma série ???. Carte de contact trop fragile non réparable et onéreuse.Roulement arrière à 120000 km (pratiquement 200 avec main d'uvre) Rotules avant.Il me semble que c'est tout !!!!!!!!!!!! |
| Espace4 Priviliège 2.2 Dci 150 ch 2004 | Moteur HS (un coussinet usé = 12000 Euros!!!), vanne EGR, alternateur, rotules avant, moteurs clim, Frein de parking, poulie Damper 2 fois, Moteurs Phares Xénon, Lave Phares, grilles de haut parleur (pas assez solides ou mal positionnées), soudure pot catalytique (Changement pot non pris en charge) |
| 2.2 dCi 150 ch 169 000km année 2004 | Fuite aux injecteurs, vanne EGR encrassée cout 1600E fuite de gasoil j'attend la facture |
| espace 4 2.0 dci 175 fap privilège 2007 | Aucun ! pour le moment 73000 kms modèle 2007. Par contre mange du pneu sur le train avant 18000 km à l'arrière 60000 . |
| Renault Espace IV Essence 2.0 Turbo BVA Privilège 2004 | Alternateur à 120Mkm, turbo à 85MKm |
| 2.2 dCi 150 ch 89000km 2004 privilège | Vanne EGR encrassée plus injecteur abimé à cause de cette vanne EGR sans signalisation tableau de bord |
| 2.0 dCi 150 ch 62000km,2007,émotion | Bruit afficheur(ronronement a froid surtout)depuis 45000km pas résolu pour l'instant il tient le choc,esp qui s'allume par moment a froid juste en partant,2 lunettes ar qui on exploser en 15000km. |
| 2.2 dCi 150 ch 97000 , 2004, AUTHENTIQUE | MOTEUR HS A 97000 ECHANGE STANDARD, TURBO A 90000, BOITE VITESSE 6 qui accroche de plus en plus, ALTERNATEUR 98000, CACHE CULBUTEUR 78000, VANNE EGR 45000 ET 78000, FERMETURE DES PORTES 1500km, BLOCS OPTIQUE QUI PELLENT, AUCUNE PRISE EN CHARGE NI PARTICIPATION PAR RENAULT CAR MANQUAIT UNE FACTURE VIDANGE HORS RESEAU RENAULT, VIDANGE+FILTRE TOUS LES 15000 AVEC HUILE SYNTHESE 5/40 |
| 1.9 dci expression (diesel - 117cv - 2004) | Problèmes électroniques, 30000km/pneu, pneu à 300 euros les deux, conso d'un autre temps n'achetez jamais ce millésime c'est connu de tous les professionnels que renault a eu deux années catastrophiques (2004 et 2005) |
| 3.0L v6 180ch 2002 privilège | J'ai un problème qui et la defaillance injection avec le petit rectangle avec des zig zag a l'intèrieur du rectangle. Je voudrait savoir c'est quoi. Quand le message defaillance injection apparait j'ai une perte de puissance et ma voiture commence a accéléré toute seul je voudrait savoir c'est quoi deja que j'ai changé la vanne egr,le debimètre,le turbo,le filtre a gazoil. Toutes les pièces importante je l'ai changé. Merci. |
| Espace 4 2,2 DCI Authentique | Boite de vitesses HS, injecteurs desserrés, capteur pont mort bas hs*2,compteur électronique hs *2, pédale d'embrayage qui ne remonte pas par moment, pare brise qui s'est fendu au soleil sans impact, moteur de verrouillage porte conducteur Hs, contacteur ouverture vitre hstout ça en 122000km , heureusement nous avons une vieille espace 2 280000km que nous préférons utiliser |
| Renault Espace 4 2.0 Turbo | Embrayage au bout de 2 semaines après mon achat (acheté au un garage) cout 1200 prise en charge par Renault 15 (il m'ont fait cadeau d'un stylet pour les rayures) |
| Renault espace 4 2,2 dci 150 | Bielle qui a laché a 60000km, 6 mois d'immobilisation, renault a rien voulu savoir, ils voulaient prendre en charge que 30% du moteur, après divers courrier envoyés ils n'ont prit que 70%. après le changement du moteur ABS hs, quelques mois après j'ai ENFIN réussi a le vendre avec du mal, et cette fois ci le turbo commençait à siffler .... Partez en renault, revenez a vélo !!! |
| 2.2 dci 150 privilège 2002 | Moteur très fragile, turbo fragile, admission fragile catalyseur fragile, électronique défaillante, que des éléments hors de prix. |
| 2.2 dci 150 ch 2004 | En 6 ans Embrayage - boite de vitesse -régulateur de vitesse - pot catalytique - injecteurs - vanne EGR et j'en oublie - SAV renault pitoyable 2 mises en demeures pour effectuer des réparations dans le cadre d'une extension de garantie. Voiture à fuir ! |
| 2.2 dci Alyum 150 cv 2005 | Petits problèmes de voyants au début (lumières des portes ...) puis gros problème casse turbo sur autoroute --> Changement moteur + turbo + pot catalytique = 13000 pris en charge à 80% par Renault et maintenant roulements ... |
| 3.5 V6 250 INITIALE 2004 | TABLEAU DE BORD ALTERNATEUR DEMARREUR MODULE DIRECTION JE NE RECOMMANDE PAS IL FAUT UN GROS PORTE MONNAIE POUR LES PANNES JE REGRETTE MES TROIS SAFRANES |
| 2.0 dci 150, 2007, Expression, 50 000 km | à 10 000 km changement de la partie droite du train avant (sous garantie) ! Le contrôle technique des 4 ans (50 000 km) ne passe pas jeu trop important dans les rotules ... Toujours à 4 ans / 50 000 km bruit de crécelle dans le tableau de bord (sans doute un ventilateur). Sur une voiture affichée 35 000 euros neuve, il faut le faire. Mauvaise |
| espace 4 authentique 2.2 dci 150cv (2003) | AUCUN ACHAT FAIT EN 02/2009 A 130 000 KLM A CE JOUR 170 000 KLM PAS DE PROBLÈME!!!!!AVEC VIDANGE TOUS LES 20 000 KLM. |
| 1.9 dci 120 ch 140000km 2005 privilége | 14000km un volant moteur un démarreur deuxième ESP plus de 2000eurosESP en Belgique 1590eurosESP en France 1000eurosdes garages Renault qui ne prennent pas des voitures venant de Belgiquepassage sur banc 50euros pour contrôle ESP en Belgiquepassage sur banc 45euros pour contrôle ESP en France |
| 2.0 DCI 150 CH | VANNE EGR A 220000 KMS |
| Espace 4 2.2 DCI 150 Initiale 115 000 kms | Vitre AVANT DROIT explosée. Alternateur 100MKm/900.Pompe lave phare xénon 105MKm/400 - Plaquettes AR cassées+Etrier frein ARD + disques freins AR 110MKm/600 - Serrure Lunette AR 100 - Groupe ventilateur 115MKm/750 - en cours peinture qui cloque sur Porte AVG |
| espace 4 1.9 Dci 117cv 2004 full 145000 | Embrayage 2 courroie vanne EGR turbo |
| expression 1.9 dci | 2 turbos changés à moins de 100 000 kms à 15 jours d'intervalle et moteur HS à 138 000 kms (8100 euros de réparations... que nous n'avons pas faites évidemment) |
| 2.2 dci 150 cv 2003 | Boite de vitesse cassée à 140000km après échange standard chez Renault boite recassée à 144000 km(soit 4000km après réparation). Moteur cassé à 150000 (sans raison apparente). On trouvé une bille cassée dans le compartiment moteur.A déconseiller fortement aux nouveaux acheteurs. |
| ESPACE 4 2.2 DCI EXPRESSION | UN PROBLEME TOUS LES MOIS ENVIRON DONC SANS COMMENTAIRES POUR UN VOITURE QUI APPROCHE LES 45000E NEUVES. RECEPTEUR DE BOITE USURE INCROYABLE DU TRAIN AVANT DU AU POIDS, VANNE EGR REGULIEREMENT ENCRASSEE ? ET J EN PASSE ............... |
| 2.2 DCI PRIVILEGE 2004 108000km | Embrayage cassé à 60000 km. Couvre Culasse dessertie à 106000km, Fumée Noire, Vanne EGR débranchée car elle provoque des pannes incessantes, etc... etc... je déconseille cette voiture... c'est une pompe à fric pour Renault ! |
| 2.2 dCi 150 ch 142000, 2005, expression | Limaille de fer dans le moteur à 120 000 kms. Cassure moteur à 142 000 kms. |
| 2.2 dci 150 cv 2004 | Cache culbuteur desserti à 80000 km (pris en charge par renault)110 000 km aujourd'hui sans autre pépin. |
| 2.2 dci 150 expression décembre 2003 | Injection (sous garantie) boite de vitesse (sous garantie) et maintenant moteur qui s'emballe, fumée noire et blanche, sans casse turbo ou moteur, panne non trouvée et inexplicable pour le garagiste. Que faire ???? |
| Privilege 2,2 125000k | EGR, débitmètre, rotule, frein a main électrique, voyant intempestif |
| ESPACE 4 DCI 175 FAP 2007 | Rien en 105.000 km (ce n'était pas le cas de mon espace 4 précédent de 2004) |
| ESPACE 4 1.9 DCI 2003 | TRANSMISSION DE CARDAN HS A 75000KMPROBLÈME DE FERMETURE DE PORTE AR HSSI NON R.A.S JUSQU'A AUJOURD'HUI 120000KM, A VOIR PLUS TARD.... |
| 3.0 DCi initiale 2003 | Je l'ai gardé 2 jours le fameux problème du turbo moteur en surchauffe a la 1ere cote!!!obligé de m'arrêter pour pas tout casser et retour direct chez le vendeur (qui me l'a repris sans poser de questions...faut dire que je l'avais prévenu...) |
| 2l Turbo | Fuite sur durite de graissage du turbo prix 780 attention pas de dépose moteur obligatoire pour réparationchez Renault tout les jours un bruit nouveau... |
| 2.0 dCi 175 ch 85000, 2006, privilège | Encrassement FAP, embrayage HS à 84000 km + volant moteur bleuie |
| V6 3.5l année 2003 | Alternateur à 80K, roulement arrière à 90K, lave phare HS, trappe carburant bloquée, |
| Espace IV 2.0 DCI 175 FAP Privilège | Grincement train avant à 65.000 km |
| 2.2 dCi 150 ch espace 4 2.2 dci alyum plus de 2006 | Vibration tremblements boite de vitesse rotule de direction, problème carter dessertie garantie 5 ans renault prend en charge le tout sauf embrayage et me fait payer 10 euros d'huile quand la culasse se dessertie |
| 3.5 V6 250 ch 134 000 km 2003 privilege | Avant 100 000 alternateur + roulement moyeu AR. porte qui craque, trappe essence hs, |
| 2.0 16v 140 ch 146000kms 2000 gpl expression | Carte electronique planche de bord hs, probleme jauge a carburant, plus faisceau electrique en 2005 et depuis ras |
| espace DCI 175 BVA Initiale 2009 | Aucun |
| 3.0 dci privilége 2003 175000kms | Pompe injection 4500, plastique tableau de bord se décolle; vieillissement plexi des phares, ressorts arrière cassés |
| 1,9 DCI 117CH authentique | Réparation de la vanne EGR, embrayage changé deux fois, alternateur, ventilateur de la climatisation qui se trouve sous le siège passager, |
| Espace IV 1.9 DCI 2005 | Casse moteur à 100 000 km ! (et bonjour le service clientèle de renault...) En ce qui nous concerne, renault c'est fini ! |
| Espace 4 1.9 dci expression 2006 | Usure très prématurée des pneus (4), suspensions hs10000kms, turbo, toit ouvrant panoramique hs, fermeture centralisée hs, pompe gasoil capricieuse, SAV lamentable!!!! et j'en passe, je l'ai revendu très rapidement et Renault c'est fini!!!! |
| Epace IV 2006 / 79000 kms | Tableau de bord central qui se décolle (prix en charge à 70% soit 180E de ma poche)Calculateur ESP remplacé à 75 000 (prise en charge 100% renault)Silent bloc de direction à 50 000 (sous garantie) |
| 3.0 dCi 180 ch 2006 phase 2 initiale | Aucun |
| espace 4 phase 2 privilege 2.2 dci 150cv | Embrayage a 80000km , vanne EGR , consommation de pneu énorme 15000km environ , bougie de préchauffage , capteur + feux de recule défaillant |
| 2.0 DCI,150 CV,2011,expression | Aucun |
| 2.2 dCi 150 ch 210000kms, 2003, Expression | Bielle à cause de la consommation d'huile |
| ESPACE 4 2.2 DCI 150 CV 08/2004 | ECHAPPEMENT |
| espace 4 3l dci 180cv fin 2002 privilége 106000km | Injecteur, vanne EGR, bugs sur des éléments électroniques.... |
| Renault Espace IV 2.2 DCI 150 CV, Expression | Boite de vitesse changée à 60000 kms pris en charge par Renault |
| 2.2 dci 150 ch privilege | 3ème moteur et boite vitesse , (a ma charge 5600) renault est bien conscient de tous ces problèmes, mais les mécanos de chez renault ont des consignes strictes, on ne savait pas!!!! |
| Espace IV 3.5 initial | Aucun |
| Renault Espace 4 3.0dci initiale 2005 (118000 km) | Vanne EGR, toit ouvrant |
| 2.2 dci Alyum 150 cv 2005 | Petite panne (couvre culasse a 100 000km 600 euro) |
| 2.0 Turbo 170 ch 85000 km/2005/privilège avec toit panoramique ouvrant | Radar de recul qui merdouille |
| 3.0 dCi 180ch 2005 | électronique montée optique de phare; bruit parasite |
| 3.0 dCi 180 ch 65000 KMS JUILLET 2007 INITIALE LONG | Injecteur, pompe injection, Vanne EGR |
| 2.2 dci 150ch initial de 2005 | Consomme de l'huile entre les vidanges faites tout les 20000KM (2 litres environ) |
| 1.9dci 2004 117ch | Bute hydraulique alternateur embrayage pour une voiture de 100000km |
| renault espace 4 1.9 dci 117cv 2003 | Aucun |
| Renault Espace 4 1.9 DCI 117CH | Alternateur (48000), compresseur clim (60000), vanne EGR (68000), injecteur (73000), réchauffeur huile (75000) et la cerise sur le gâteau MOTEUR (78000) |
| espace iv 2.2 dci 2001 | Défaut lecteur de carte, défaut étanchéité des injecteurs, problème de crémaillère, usure des pneus +++ , tableau de bord qui prend feu, embrayage qui ne remonte pas tout seul.... |
| espace 4 expression 2.2 dci 10cv 03-2004 | Casse moteur à 100 000km |
| 3.0 dCi 180 ch | Pompe injection, turbo, crémaillère |
| 2.2 - année 2004 | Le turbo (remplacement une fois) |
| grand espace 2,0 l turbo initiale bva 2004 | Aucun |
| 2.2 DCI expression | Arrivé à 120000 km, Emetteur a changé, puis la semaine suivante, butté d'embrayage qui fuit. |
| 2.0 dCi 175 ch Alyum plus 140 000 km | Aucun |
| 1,9 dci 2004 grand Espace | Aucun à 120000km |
| grand 2.2 dci expression 150 cv de 2003 | Casse de l'equilibreur dans le bas moteur, tableau de bord hs, alternateur hs,couvre culasse fissuré. |
| ESPACE 4 150 DCI ANNEE 2004 130 000 KM | Que des emmerdes couvre culasse 1800 euros. Embrayage 1000 euros, Vanne EGR, vitres électriques en panne, sonde de température en panne... |
| Espace 4 : 2.2 dCi 80 000km | Boîte de vitesses cassée à 75 000 km ! Prise en charge de Renault à 30% SEULEMENT (prix de la boîte de vitesses 4000 ) |
